|
Power Type Wire Wound Resisrors
點選"詳細資料"後,如需詳細規格請→聯絡我們 |
10W 0.5Ω~3KΩ ±5%
15W 1Ω~5KΩ ±5%
20W 1Ω~10KΩ ±5%
25W 1Ω~12.5KΩ ±5%
30W 2Ω~15KΩ ±5%
40W 2Ω~20KΩ ±5%
50W 3Ω~25KΩ ±5%
60W 3Ω~30KΩ ±5%
80W 3Ω~40KΩ ±5%
100W 4Ω~50KΩ ±5%
120W 4Ω~60KΩ ±5%
150W 5Ω~75KΩ ±5%
200W 5Ω~100KΩ ±5%
300W 5Ω~100KΩ ±5%
400W 10Ω~100KΩ ±5%
600W 10Ω~100KΩ ±5% |
|
|